お仕立て寸法
テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。
サイズ参考イメージ
サイズ表
Aサイズ | Bサイズ | Cサイズ | Dサイズ | Eサイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 165cm前後 (細身で背が高い方) |
150cm前後 (細身で小柄な方) |
158cm前後 (中肉中背) |
165cm前後 (ふくよかで背が高い方) |
152cm前後 (ふくよかで小柄な方) |
|||||
身丈 | 4尺4寸 | 166.7cm | 4尺1寸 | 155.3cm | 4尺3寸 | 162.9cm | 4尺4寸 | 166.7cm | 4尺2寸 | 159.1cm |
裄 | 1尺8寸 | 68.0cm | 1尺6寸8分 | 63.7cm | 1尺7寸3分 | 65.2cm | 1尺8寸 | 68.0cm | 1尺7寸3分 | 65.2cm |
袖巾 | 9寸 | 34.1cm | 8寸5分 | 32.2cm | 8寸8分 | 33.3cm | 9寸 | 34.1cm | 8寸8分 | 33.3cm |
袖丈 | 1尺3寸 | 49.2cm | 1尺3寸 | 49.2cm | 1尺3寸 | 49.2cm | 1尺3寸 | 49.2cm | 1尺3寸 | 49.2cm |
前巾 | 6寸2分 | 23.5cm | 6寸 | 22.7cm | 6寸2分 | 23.5cm | 6寸5分 | 24.6cm | 6寸5分 | 24.6cm |
後巾 | 7寸8分 | 29.5cm | 7寸5分 | 28.4cm | 7寸8分 | 29.5cm | 8寸3分 | 31.4cm | 8寸3分 | 31.4cm |
袖付 | 6寸 | 22.7cm | 5寸5分 | 20.8cm | 6寸 | 22.7cm | 6寸 | 22.7cm | 6寸 | 22.7cm |
衿肩明 | 2寸4分 | 9.2cm | 2寸4分 | 9.2cm | 2寸5分 | 9.5cm | 2寸7分 | 10.2cm | 2寸7分 | 10.2cm |
くりこし | 8分 | 3.0cm | 8分 | 3.0cm | 8分 | 3.0cm | 8分 | 3.0cm | 8分 | 3.0cm |
衿下 | 2尺1寸5分 | 81.4cm | 1尺9寸 | 72.0cm | 2尺1寸 | 79.5cm | 2尺1寸5分 | 81.4cm | 2尺 | 75.8cm |
Copyright (C) 2009 Tangeshin co.,ltd All Rights Reserved.